2,967,163.30

本日交易金额

11,029

成交次数

2,241,257.00

昨日交易金额

17,216,030.50

进七日交易金额
支付金额 订单号 所属机构 门店简称 支付方式 状态 创建时间
¥152.40 P1757107295900864513 广州老胡 好物百货商行 支付宝小程序 支付成功 2025-10-26 14:50:12
¥38.70 P1757107295900747822 广州老胡 鑫鑫潮玩专卖店 支付宝小程序 支付成功 2025-10-26 14:50:07
¥182.00 P1757107295851243256 广州老胡 小杨商行 支付宝小程序 支付成功 2025-10-26 14:48:40
¥38.00 P1757107295851121254 广州老胡 老北京炸酱面 支付宝小程序 支付成功 2025-10-26 14:48:30
¥22.00 P1757107294752452131 广州老胡 兰州拉面 支付宝小程序 支付成功 2025-10-26 14:47:00
¥102.50 P1757107294752254631 广州老胡 天天超市 支付宝小程序 支付成功 2025-10-26 14:46:24
¥38.00 P1757107293257845142 广州老胡 杨记黄焖鸡 支付宝小程序 支付成功 2025-10-26 14:46:11
¥54.0 P1757107293257712855 广州老胡 超润甜品店 支付宝小程序 支付成功 2025-10-26 14:46:09
¥26.40 P1757107293242153247 广州老胡 杨国福麻辣烫 支付宝小程序 支付成功 2025-10-26 14:45:57
¥15.00 P1757107293241111227 广州老胡 芙蓉面馆 支付宝小程序 支付成功 2025-10-26 14:45:50
支付金额 订单号 所属机构 门店简称 支付方式 状态 创建时间